વિષય |
|
ગુજરાતી |
હિન્દી |
અંગ્રેજી |
અર્થશાસ્ત્ર |
ગણિત |
રસાયણશાસ્ત્ર |
ભૌતિક શાસ્ત્ર |
જીવવિજ્ઞાન |
સંસ્ક્રુત |
આંકડાશાસ્ત્ર |
સમાજશાસ્ત્ર |
મનોવિજ્ઞાન |
ભુગોળ |
નામુ અને વાણિજ્ય |
શારીરિક શિક્ષણ |
તર્કશાસ્ત્ર |
|
શિક્ષણ સહાયક |
ગુજરતી માધ્યમ | અંગ્રેજી માધ્યમ |
૬૬.૪૦ | - |
૬૭.૪૨(Female) | - |
૬૪.૩૦ | ૬૮.૬૧ |
૬૩.૦૮ | - |
૫૯.૭૬ | - |
૫૮.૮૪ | - |
૫૪.૭૩ | - |
૬૦.૪૯(Female) | ૬૦.૪૪ |
૬૭.૫૫ | - |
- | - |
૬૦.૬૯ | - |
૫૯.૫૩ | - |
૫૬.૮૭ | - |
૬૫.૧૩(Female) | ૬૩.૯૨ |
- | - |
૫૪.૮૭ | - |
|
જુના શિક્ષક |
ગુજરતી માધ્યમ | અંગ્રેજી માધ્યમ |
૬૧.૦૮ | - |
૫૯.૯૨ | - |
૬૦.૬૮ | - |
- | - |
૫૨.૨૮(Female) | - |
૫૮.૨૦ | - |
૫૧.૪૮ | - |
- | - |
૬૪.૬૧ | - |
- | - |
૫૬.૭૬ | - |
૫૪.૮૭ | - |
- | - |
- | - |
૫૩.૮૨(Female) | - |
- | - |
|
0 Comments